令和7年度授業料等校納金一覧
第1学年(単位:円)
| 項目 | 入学料・入学一時金 | 前期 4月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
| 入学料 | 5,550 | |||
| 一時徴収金 | 47,000 | |||
| 授業料 | 9,900 | 9,900 | ||
| PTA会費 | 840 | 年間分を前期で徴収 | ||
| 同窓会入会費・会費 | 800 | 年間分を前期で徴収 | ||
| 学年費等 | 860 | 年間分を前期で徴収 | ||
| 教育振興費 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | ||
| 生徒会費 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | ||
| 計 | 52,550 | 15,900 | 9,900 |
※ 入学時までに学生服、体操服、通学鞄、教科書等別途必要となります。
第2学年(単位:円)
| 項目 | 前期 4月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
| 授業料 | 9,900 | 9,900 | |
| PTA会費 | 840 | 年間分を前期で徴収 | |
| 同窓会入会費・会費 | 800 | 年間分を前期で徴収 | |
| 学年費等 | 8,660 | 年間分を前期で徴収 | |
| 教育振興費 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | |
| 生徒会費 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | |
| 計 | 23,700 | 9,900 |
第3学年(単位:円)
| 項目 | 前期 4月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
| 授業料 | 9,900 | 9,900 | |
| PTA会費 | 840 | 年間分を前期で徴収 | |
| 同窓会入会費・会費 | 900 | 年間分を前期で徴収 | |
| 学年費等 | 12,560 | 年間分を前期で徴収 | |
| 教育振興費 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | |
| 生徒会費 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | |
| 計 | 27,700 | 9,900 |



