令和6年度授業料等校納金一覧
第1学年(単位:円)
項目 | 入学一時金 (4月分校納金含む) | 前期 5月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
入学料 | 5,550 | |||
一時徴収金 | 46,450 | |||
授業料 | 9,900 | 9,900 | ||
PTA会費 | 840 | 840 | 年間分を前期で徴収 | |
同窓会入会費・会費 | 800 | 800 | 年間分を前期で徴収 | |
学年費等 | 860 | 860 | 年間分を前期で徴収 | |
教育振興費 | 1,300 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | |
生徒会費 | 2,200 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | |
計 | 58,000 | 15,900 | 9,900 |
※ 入学時までに学生服、体操服、通学鞄、教科書等別途必要となります。
第2学年(単位:円)
項目 | 前期 4月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
授業料 | 9,900 | 9,900 | |
PTA会費 | 840 | 年間分を前期で徴収 | |
同窓会入会費・会費 | 800 | 年間分を前期で徴収 | |
学年費等 | 7,360 | 年間分を前期で徴収 | |
教育振興費 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | |
生徒会費 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | |
計 | 22,400 | 9,900 |
第3学年(単位:円)
項目 | 前期 4月~9月 月額 | 後期 10月~3月 月額 | 備考 |
授業料 | 9,900 | 9,900 | |
PTA会費 | 840 | 年間分を前期で徴収 | |
同窓会入会費・会費 | 900 | 年間分を前期で徴収 | |
学年費等 | 13,760 | 年間分を前期で徴収 | |
教育振興費 | 1,300 | 年間分を前期で徴収 | |
生徒会費 | 2,200 | 年間分を前期で徴収 | |
計 | 28,900 | 9,900 |